此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP28 直连线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆(长达 5 米)不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X254x |
---|---|---|---|
Amphenol | NDAAFF-0001 | 1m 30AWG | |
Amphenol | NDAAFF-0002 | 2m 30AWG | |
Amphenol | NDAAFJ-0005 | 2m 26AWG | |
Amphenol | NDAAFF-0003 | 3m 30AWG | |
Amphenol | NDAAFJ-0002 | 3m 26AWG | |
Amphenol | NDAAFJ-0004 | 5m 26AWG | |
Arista | CAB-Q-Q-100G-1M | 1m 30AWG | |
Arista | CAB-Q-Q-100G-3M | 3m 30AWG | |
Arista | CAB-Q-Q-100G-5M | 5m 26AWG | |
Fiberstore | Q28-PC01 | 1m 26AWG | |
Fiberstore | Q28-PC02 | 2m 26AWG | |
Fiberstore | Q28-PC03 | 3m 26AWG | |
Legrand | QSFP100GPDAC3M-LEG | 3m 26AWG | |
Legrand | 100G2X50GPD3M-LEG | 2m 28AWG | |
ProLabs | QSFP-100G-CU3M-C | 3m 28AWG | |
ProLabs | QSFP28-2QSFP28-PDAC3M-12-34-C | 3m 30AWG | |
ProLabs | QSFP28-1QSFP28-PDAC3M-12-C | 3m 30AWG |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP28 至 SFP28 分支线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆(长达 5 米)不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X2522-25G | X254x |
---|---|---|---|---|
Amphenol | NDAQGF-0001 | 1m 30AWG (CA-N) | ||
Amphenol | NDAQGJ-0002 | 2m 26AWG (CA-N) | ||
Amphenol | NDAQGF-0002 | 2m 30AWG (CA-S) | ||
Amphenol | NDAQGF-0003 | 3m 30AWG (CA-L) | ||
Amphenol | NDAQGJ-0005 | 5m 26AWG (CA-L) | ||
Dell | 26FN3 | |||
Dell | YFNDD | |||
Dell | 7R9N9 | |||
Fiberstore | Q-4S2801 | 1m 30AWG | ||
Legrand | 100G4SFPPDAC3M‐LEG | 3m 28AWG | ||
Legrand | 100G2X25GPD2M‐LEG | 2m 30AWG | ||
ProLabs | QSFP28‐2SFP28‐PDAC3M‐13‐C | 3m 30AWG | ||
Siemon | Q4S28P300.5-01P | 0.5m 30AWG (CA-N) | ||
Siemon | Q4S28P301.0-01P | 1m 30AWG (CA-N) | ||
Siemon | Q4S28P301.5-01P | 1.5m 30AWG (CA-N) | ||
Siemon | Q4S28P302.0-01P | 2m 30AWG (CA-N) | ||
Siemon | Q4S28P263.0-01P | 3m 26AWG (CA-N) | ||
Siemon | Q4S28P265.0-01P | 5m 26AWG (CA-L) |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP28 直连线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆(长达 5 米)不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X2522-25G |
---|---|---|---|
Amphenol | NDCCGF-0006 | 0.5m 30AWG (CA-N) | |
Amphenol | NDCCGF-0001 | 1m 30AWG (CA-N) | |
Amphenol | NDCCGJ-0002 | 2m 26AWG (CA-N) | |
Amphenol | NDCCGJ-0003 | 3m 26AWG (CA-N) | |
Amphenol | NDCCGF-0003 | 2m 30AWG (CA-S) | |
Amphenol | NDCCGF-0005 | 3m 30AWG (CA-L) | |
Amphenol | NDCCGJ-0005 | 5m 26AWG (CA-L) | |
Arista | CAB-S-S-25G-1M | 1m 30AWG (CA-N) | |
Arista | CAB-S-S-25G-3M | 3m 26AWG (CA-S) | |
Arista | CAB-S-S-25G-5M | 5m 26AWG (CA-L) | |
Fiberstore | S28-PC01 | 1m 30AWG | |
Siemon | S1S28P301.0-01P | 30AWG (CA-N) | |
Siemon | S1S28P302.0-01P | 30AWG (CA-N) | |
Siemon | S1S28P265.0-01P | 26AWG (CA-L) |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP+ 直连线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆(长达 5 米)不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8x42 | X254x |
---|---|---|---|---|
Arista | CAB‐Q‐Q‐3M | 3m | ||
Cisco | QSFP‐H40G‐CU3M | 3m | ||
FCI | 10093084‐2010LF | 1m | ||
FCI | 10093084‐3030LF | 3m | ||
Molex | 74757‐2101 | 1m | ||
Molex | 74757‐2301 | 3m | ||
Panduit | 40GBASE‐CR4‐ PQSFPXA3MBU | 3m | ||
Siemon | QSFP30‐03 | 3m | ||
Siemon | QSFP26‐05 | 5m |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP +至 SFP + 分支直接连接电缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆(长达 5 米)不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8x42 | X2522-10G | X2522-25G |
---|---|---|---|---|---|
Arista | CAB‐Q‐S‐3M | 3m | |||
Arista | CAB‐Q‐S‐5M | 5m | |||
Mellanox | MC2609130‐003 | 3m | |||
Panduit | PHQ4SFPXA1MBL | 1m | |||
Prolabs | CU1.0M‐QSFP‐2SFP‐ NS‐13‐C | 1m | |||
Prolabs | CU1.5M‐QSFP‐2SFP‐ NS‐13‐C | 1.5m | |||
Siemon | SFPPQSFP30‐01 | 1m | |||
Siemon | SFPPQSFP28‐03 | 3m | |||
Siemon | SFPPQSFP28‐05 | 5m | |||
10GTek | CAB‐QSFP.4SFP‐P1M | 1m | |||
10GTek | CAB‐QSFP.4SFP‐P3M | 3m | |||
10GTek | CAB‐QSFP.4SFP‐P5M | 5m |
这是经 Solarflare 测试过的所支持 SFP+ 直连线缆的列表。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆(长达 5 米)不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G |
---|---|---|---|---|---|
Arista | CAB‐SFP‐SFP‐1M | 1m | |||
Arista | CAB‐SFP‐SFP‐3M | 3m | |||
Arista | CAB‐SFP‐SFP‐5M | 5m | |||
Cisco | SFP-H10GB-CU1M | 1m | |||
Cisco | SFP-H10GB-CU3M | 3m | |||
Cisco | SFP-H10GB-CU5M | 5m | |||
HPE | J9283A/B Procurve | 3m | |||
HPE | MergeOptics GmbH 10119467‐3030LF | 3m | |||
Juniper | EX‐SFP‐10GE‐DAC‐1m | 1m | |||
Juniper | EX‐SFP‐10GE‐DAC‐3m | 3m | |||
Molex | 74752‐1101 | 1m | |||
Molex | 74752‐2301 | 3m | |||
Molex | 74752‐3501 | 5m | |||
Panduit | PSF1PXA1M | 1m | |||
Panduit | PSF1PXA3M | 3m | |||
Panduit | PSF1PXD5MBU | 5m | |||
Siemon | SFPP30‐01 | 1m | |||
Siemon | SFPP30‐02 | 2m | |||
Siemon | SFPP30‐03 | 3m | |||
Siemon | SFPP28‐05 | 5m | |||
Tyco | 2032237‐2 D | 1m | |||
Tyco | 2032237‐4 | 3m |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP28 直连线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆(长达 5 米)不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X2522-25G |
---|---|---|---|
Dell | 2JDD | ||
Dell | D0R73 | ||
Dell | VXFJY | ||
Dell | 9X8JP | ||
Cisco | SFP-H25G-CUxM |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP+ 有源光学线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8x42 | X254x |
---|---|---|---|---|
Finisar | FCBG410QB1C03 | 3m |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP+ 至 SFP+ 分支有源光学线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆 不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证, 因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8522M |
---|---|---|---|
Finisar | FCBN510QE2C07 | 7m.使用思科 NEXUS 5648Q 进行了测试 |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP28 有源光学线缆。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌线缆不兼容的情况。但只有下表中的线缆经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X2522-25G |
---|---|---|---|
Dell | 3YWG7 | ||
Dell | 5CMT2 | ||
Dell | RCVP5 | ||
Dell | X5DH4 | ||
Cisco | SFP-25G-AOCxM |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP28 SR 光信号收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器不兼容的情况。但只有下表中的收发器经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X254x |
---|---|---|---|
Arista | QSFP-100G-SR4 | ||
Avago | AFBR-89CDDZ | ||
Finisar | FTLC9551REPM | ||
Juniper | JNP-QSFP-100G-SR4 |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP28 SR 光信号收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器不兼容的情况。但只有下表中的收发器经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X2522-25G |
---|---|---|---|
Cisco | SFP-25G-SR-S | ||
Dell | M14MK (High Temp) | ||
Dell | W4GPP | ||
Fiberstore | SFP28-25GSR-85 | ||
Finisar | FTLF8536P4BCL | ||
Finisar | FTLF8538P4BCL |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 QSFP+ SR4 光信号收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器 不兼容的情况。但只有下表中的收发器 经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8x42 | X254x |
---|---|---|---|---|
Solarflare | SFM‐40G‐SR4 | |||
Arista | AFBR‐79E4Z | |||
Avago | AFBR‐79EIDZ | |||
Avago | AFBR‐79EQDZ |
在标准 100 米(OM3 多模式覆盖范围)下测试
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP+ SR 光信号收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器不兼容的情况。但只有下表中的收发器经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solarflare | SFM‐10G‐SR | 10G | ||||
Arista | XVR‐00002‐02 | 10G | ||||
Arista | XVR‐10002‐20 | 10G | ||||
Avago | AFBR‐703SDZ | 10G | ||||
Avago | AFBR‐709SMZ‐SF1 | 10G | ||||
Fibrestore | 10GBASE-SR-CO | 10G | ||||
Dell | WTRD1 | |||||
Dell | C5RNH | |||||
Dell | N8TDR (High Temp) | |||||
Finisar | FTLX8571D3BCL | 10G | ||||
Finisar | FTLX8571D3BCV | 双速 1G/10G 光纤。 | ||||
Finisar | FTLX8574D3BCL | 10G | ||||
HPE | 456096‐001 | |||||
HPE | 455883‐B21 | |||||
HPE | 455885‐001 | |||||
Intel | AFBR‐703SDZ | 10G | ||||
MergeOptics | TRX10GVP2010 | 10G |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP+ LR 光信号收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器不兼容的情况。但只有下表中的收发器经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G |
---|---|---|---|---|---|
Finisar | FTLX1471D3BCL | 10G 单模式光纤 |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP - 10GBASET-T 收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器不兼容的情况。但只有下表中的收发器经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | X2522-25G |
---|---|---|---|
Dell | PGYJT |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 SFP - 1000BASE‐T 收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器不兼容的情况。但只有下表中的收发器经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G |
---|---|---|---|---|---|
Avago | ABCU‐5710RZ | ||||
Dell | FCMJ‐8521‐3‐(DL) | ||||
Dell | XTY28 | ||||
Finisar | FCLF‐8521‐3 | ||||
Finisar | FCLF8522P2BTL | ||||
HPE | 453154‐B21 | ||||
3COM | 3CSFP93 |
此表列出了经 Solarflare 测试、并提供支持的 1G 收发器。Solarflare 未发现 Solarflare 网络适配器与其它品牌收发器不兼容的情况。但只有下表中的收发器经过全面验证,因此可提供支持。
制造商 | 产品代码 | Notes | SFN8xxx |
---|---|---|---|
Cisco | 30‐1299‐01 | 1000Base‐LX | |
Finisar | FTLF8519P2BCL | 1000Base‐SX | |
Finisar | FTLF1318P3BTL | 1000Base‐LX |